Главная / Фаркопы
Фаркопы для LEXUS
Артикул | Производитель | Марка | Модель | Год выпуска | Тип Шара | Вырез бампера | гориз/верт нагрузка на шар | Необходимость Smart-Connect | Цена |
T113-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | GX 470 (без электрики) | 2003-2009 | FC | 1200/60 | 7955 | ||
T113-F | Лидер-Плюс | LEXUS | GX 470 (без электрики) | 2003-2009 | F | 2000/100 | 9259 | ||
T.056 | Imiola | LEXUS | GX 470 (без электрики) | 2003-2009 | A | вырез | 2500/130 | ||
T.052 | Imiola | LEXUS | GX 470 (без электрики) | 2003-2009 | F | 2500/130 | |||
T113-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | GX 470 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2002-2009 | F | 2000/100 | 10457 | ||
3,35295E+11 | Westfalia | LEXUS | GX 470 GX 460 (без электрики) |
2003-2009 2009- |
A | невидимый вырез для 470 | 3500/130 | ||
T113-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | GX460 (без электрики) | 2009-2014 | FC | 1200/60 | 7955 | ||
T113-F | Лидер-Плюс | LEXUS | GX460 (без электрики) | 2009-2014 | F | 2000/100 | 9259 | ||
T.056 | Imiola | LEXUS | GX460 (без электрики) | 2009- | A | вырез | 2500/130 | ||
T.052 | Imiola | LEXUS | GX 460 (без электрики) | 2009- | F | 2500/130 | |||
T113-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | GX 460 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2009-2014 | F | 2000/100 | 10457 | ||
Y-13aNL | Baltex | LEXUS | GX 460 (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2009-2014 | F (нерж.) | 1800/75 | 22000 | ||
3062-A | Bosal | LEXUS | GX 460 | 2010-2014 | A | 1500/75 | 11010 | ||
3095-A | Bosal | LEXUS | GX 460 (без электрики) | 2010- | A | невидимый вырез | 3500/150 | 6790 | |
3011-E | Bosal | LEXUS | GX 460 (без электрики) | 2010- | E | невидимый вырез | 2500/100 | 9270 | |
3071-AL | Bosal | LEXUS | GX 460 | 2010-2014 | A | 1500/75 | 22040 | ||
3063-ABP | Bosal | LEXUS | GX 460 | 2010-2014 | A | 1500/75 | 25300 | ||
3079-FL | Bosal | LEXUS | GX 460 | 2010-2014 | F | 2500/100 | 24760 | ||
3090-FL | Bosal | LEXUS | GX 460 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ | 2010-2014 | F | 1500/75 | 24040 | ||
TPR991101 | Pt group | LEXUS | GX 460 с нерж.накладкой, без электрики | 2014- | E | 3500/130 | Smart Connect | 12200 | |
3014-F | Bosal | LEXUS | GX 460 (без электрики) | 2014- | F | 3000/150 | Smart Connect | 15020 | |
24.2602.08 | Baltex | LEXUS | GX 460 (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2014- | F (нерж.) | 1800/75 | Smart Connect | 22000 | |
24.2602.08E | Baltex | LEXUS | GX 460 (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2014- | F (оцинк) | 1800/75 | Smart Connect | 17500 | |
3096-ABP | Bosal | LEXUS | GX 460 (без электрики) | 2014- | A | 3000/100 | Smart Connect | 25760 | |
L104-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 470 (без электрики) | 1998-2007 | FC | 1200/50 | 7304 | ||
L104-F | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 470 (без электрики) | 1998-2007 | F | 2000/100 | 8910 | ||
L104-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 470 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 1998-2007 | F | 2000/100 | 10310 | ||
T.053 | Imiola | LEXUS | LX 470 (без электрики) | 1998-2007 | F | 2000/100 | |||
3032-A | Bosal | LEXUS | LX 470 | 2003-2007 | A | 1500/100 | 12750 | ||
3032-ABP | Bosal | LEXUS | LX 470 | 2003-2007 | A | 1500/100 | 24730 | ||
T110-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | FC | 1200/50 | 7887 | ||
3054-F | Bosal | LEXUS | LX 570 | 2007- | F | невидимый вырез | 2500/100 | 10040 | |
T110-F | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | F | 2000/100 | 9607 | ||
Y-20 | Baltex | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | F | 2000/120 | 11500 | ||
T110-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 570 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2007- | F | 2000/100 | 10737 | ||
T.051 | Imiola | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | F | 1500/50 | |||
3054-A | Bosal | LEXUS | LX 570 | 2007- | A | 1500/75 | 12850 | ||
3094-A | Bosal | LEXUS | LX (без электрики) | 2007- | A | невидимый вырез | 3500/140 | 8160 | |
3099-A | Bosal | LEXUS | LX 570 4x4 (без электрики) | 2007- | A | невидимый вырез | 3500/140 | 8410 | |
T.039 | Imiola | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2008- | A | 2800/130 | |||
3092-F | Bosal | LEXUS | LX 570 4x4 (без электрики) | 2007- | F | 2000/120 | 14810 | ||
3091-FL | Bosal | LEXUS | LX 570 (без электрики) Крепление шара на балке ТСУ | 2007- | F | 2000/120 | 20960 | ||
3018-FL | Bosal | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | F | 2500/120 | 22290 | ||
3072-AL | Bosal | LEXUS | LX 570 | 2007- | A | 1500/75 | 23680 | ||
3054-ABP | Bosal | LEXUS | LX 570 | 2007- | A | 1500/75 | 25220 | ||
Y-20aNML | Baltex | LEXUS | LX 570 (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2008- | F (нерж.) | 1800/75 | 22000 | ||
3,3536E+11 | Westfalia | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | F | невидимый вырез | 3500/140 | ||
3,35361E+11 | Westfalia | LEXUS | LX 570 (без электрики) | 2007- | вертикальный быстросьем | невидимый вырез | 3500/140 | ||
424700 | Brink | LEXUS | LX 570 LX 450d без электрики |
2007- 2015- |
вертикальный быстросъем | 3500/140 | 37200 | ||
T110-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 450d (без электрики) | 2015- | FC | 1200/50 | 7887 | ||
T110-F | Лидер-Плюс | LEXUS | LX 450d (без электрики) | 2015- | F | 2000/100 | 9607 | ||
9031501 | PT Group | LEXUS | LX (без электрики) | 2016- | E | 3500/140 | 11550 | ||
9041502 | PT Group | LEXUS | LX с накладкой из нерж., без электрики | 2016- | E | 3500/140 | 12390 | ||
3,3536E+11 | Westfalia | LEXUS | LX 450d (без электрики) | 2007- | F | невидимый вырез | 3500/140 | ||
TCU00052 | ТСС | LEXUS | LX 450d (без электрики) | 2015- | E | 2500/100 | 14000 | ||
Y-20aNML | Baltex | LEXUS | LX 450d (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2015- | F (нерж.) | 1800/75 | 22000 | ||
3,35361E+11 | Westfalia | LEXUS | LX 450d (без электрики) | 2015- | вертикальный быстросьем | невидимый вырез | 3500/140 | ||
3098-A | Bosal | LEXUS | NX (без электрики), кроме"Turbo" | 2014- | A | 1500/80 | Smart Connect | 12210 | |
3098-AN | Bosal | LEXUS | NX (без электрики), включая версию "Turbo" | 2014- | A | невидимый вырез | 1500/80 | Smart Connect | 14520 |
LNX991101 | PT Group | LEXUS | NX с накладкой из нерж, для а/м с 1 выхл.трубой, без электрики | 2014- | E | 1500/80 | Smart Connect | 13800 | |
L102-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | Rx 300 (без электрики) | 1997-2003 | FC | 1200/50 | 7795 | ||
L102-F | Лидер-Плюс | LEXUS | Rx 300 (без электрики) | 1997-2003 | F | 2000/75 | 9441 | ||
L102-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | Rx 300 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 1997-2003 | F | 2000/75 | 10921 | ||
3042-A | Bosal | LEXUS | RX 300 | 1997-2003 | A | 1500/75 | 12900 | ||
3041-A | Bosal | LEXUS | RX 300 | 2003-2009 | A | 1500/75 | 13140 | ||
L101-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 300, RX 330, RX 350, 400 (без электрики) | 2003-2009 | FC | 1200/50 | 8389 | ||
L101-F | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 300, RX 330, RX 350, 400 (без электрики) | 2003-2009 | F | 2000/100 | 10149 | ||
LS-02 | Baltex | LEXUS | RX 300, RX 350 (без электрики) | 2003-2009 | F | 1800/75 | 11500 | ||
L101-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 300, RX 330, RX 350, 400 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2003-2009 | F | 2000/100 | 11274 | ||
3078-FL | Bosal | LEXUS | RX 300, RX330 | 2003-2009 | F | 2000/100 | 25340 | ||
3041-ABP | Bosal | LEXUS | RX 300, RX 330, RX 350 | 2003-2009 | A | 1500/75 | 25710 | ||
L103-FC | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 270, RX 350, RX 450 (без электрики) | 2009-2015 | FC | 1200/50 | 8155 | ||
L103-F | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 270, RX 350, RX 450 (без электрики) | 2009-2015 | F | 2000/100 | 9670 | ||
L103-F(N) | Лидер-Плюс | LEXUS | RX 270, RX 350, RX 450 (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2009-2015 | F | 2000/100 | 10965 | ||
3073-A | Bosal | LEXUS | RX 350 | 2009-2016 | A | невидимый вырез | 1500/75 | 12710 | |
LS-03aNM | Baltex | LEXUS | RX 350 (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Lexus, крюк на уровне балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2009-2018 | F (нерж.) | 1800/75 | 22000 | ||
T.044 | Imiola | LEXUS | RX (без электрики) | 2012-2015 | A | невидимый вырез | 2100/85 | Smart Connect | |
LRX991101 | PT Group | LEXUS | RX F-Sport (без электрики) | 2015-2019 | E | 2500/120 | Smart Connect | 12450 | |
3097-A | Bosal | LEXUS | RX (без электрики) кроме комплектации Long | 2016- | A | 2500/120 | Smart Connect | 15380 | |
LRX991102 | PT Group | LEXUS | RX RX F-Sport с накладкой из нерж, без электрики |
2016-2019 2016-2019 |
E | 2500/120 | Smart Connect | 14050 | |
3075-AK41 | Bosal | LEXUS | RX (без электрики) кроме комплектации Long | 2016- | вертикальный быстросъем | 2500/120 | Smart Connect | 31690 | |
LRX991103 | PT Group | LEXUS | RX кроме F-Sport с накладкой из нерж, без электрики |
2019- | E | 2500/120 | Smart Connect | 13650 |
Нужна консультация? Подробно расскажем о товаре, ответим на вопросы