Главная / Фаркопы
Фаркопы для NISSAN
Артикул | Производитель | Марка | Модель | Год выпуска | Тип Шара | Вырез бампера | гориз/верт нагрузка на шар | Необходимость Smart-Connect | Цена |
NWinAd99-05 | Halty | NISSAN | AD (Y11) 2WD/4WD | 1999-2008 | А | 750/50 | 8470 | ||
NWinAd06- | Halty | NISSAN | AD (Y12) 2WD/4WD | 2006- | A | 750/50 | 8470 | ||
N106-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera (N16, Седан) (без электрики) | 2000-2006 | A | 1300/75 | 6842 | ||
4331-A | Bosal | NISSAN | Almera седан | 2000-2007 | A | невидимый вырез | 1200/75 | 10170 | |
T-N106-BA | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera (N16, Седан) (без электрики) | 2000-2006 | горизонтальный быстросъем | 1300/75 | 8097 | ||
N110-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera Classic седан (без электрики) | 2006-2012 | A | вырез | 1000/75 | 6408 | |
T-N110-BA | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera Classic седан (без электрики) | 2006-2012 | горизонтальный быстросъем | вырез | 1000/75 | 7715 | |
4353-A | Bosal | NISSAN | Almera Classic седан | 2006-2013 | A | невидимый вырез | 1000/50 | 10580 | |
7750 | Трейлер | NISSAN | ALMERA (Кроме Классик) (без электрики) | 2013-2015 | A | 1100/50 | 6910 | ||
N120-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera G11 Россия (седан) (без электрики) | 2012- | A | 1100/50 | 6842 | ||
4373-A | Bosal | NISSAN | Almera (без электрики) | 2013- | A | 1200/75 | 11110 | ||
T-N120-BA | Лидер-Плюс | NISSAN | Almera G11 Россия (седан) (без электрики) | 2012- | горизонтальный быстросъем | 1100/50 | 8149 | ||
NAven98-05 | Halty | NISSAN | Avenir 2WD | 1998-2005 | А | 750/50 | 8470 | ||
NElg02-10A | Halty | NISSAN | Elgrand (E51) 2WD/4WD (только для стандартного бампера, без обвеса) подходит для а/м с ГБО, который не выходит за размеры запаски | 2002-2010 | A | 750/50 | 9240 | ||
NElg02-10E | Halty | NISSAN | Elgrand (E51) 2WD/4WD | 2002-2010 | E | 750/50 | 11900 | ||
NExp99- | Halty | NISSAN | Expert | 1999-2006 | А | 750/50 | 8830 | ||
7730 | Трейлер | NISSAN | Juke (2WD, 4WD) (без электрики) | 2010- | A | вырез | 1150/50 | 7150 | |
N116-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Juke (F15) (2WD) (без электрики) | 2010- | A | 1100/75 | 6436 | ||
4370-A | Bosal | NISSAN | Juke (2WD) | 2010- | A | невидимый вырез | 1000/50 | 10350 | |
4372-A | Bosal | NISSAN | Juke (4WD) (без электрики) | 2010- | A | невидимый вырез | 1000/50 | 11260 | |
4351-A | Bosal | NISSAN | Murano | 2005-2008 | A | 1500/80 | 11770 | ||
4365-A | Bosal | NISSAN | Murano | 2008-2015 | A | невидимый вырез | 1500/75 | 11760 | |
N118-FC | Лидер-Плюс | NISSAN | Murano (Z51) (без электрики) | 2010-2015 | FC | 1200/75 | 7624 | ||
N118-F | Лидер-Плюс | NISSAN | Murano (Z51) (без электрики) | 2010-2015 | F | 2000/100 | 9281 | ||
N118-F(N) | Лидер-Плюс | NISSAN | Murano (Z51) (c нержавеющей пластиной, без электрики) | 2010-2015 | F | 2000/100 | 11408 | ||
4379-A | Bosal | NISSAN | Murano (Z52) (без электрики) | 2016- | A | 2000/100 | Smart Connect | 12600 | |
TCU00018 | ТСС | NISSAN | Murano (Z52) | 2016- | E | 1200/75 | 14000 | ||
N107-FC | Лидер-Плюс | NISSAN | Navara Double Cab (D40) (Со Ступенькой) (без электрики) | 2005- | FC | 1200/50 | 8680 | ||
N107-F | Лидер-Плюс | NISSAN | Navara Double Cab (D40) (Со Ступенькой) (без электрики) | 2005- | F | 2000/100 | 10732 | ||
N.025 | Imiola | NISSAN | Navara (бампер со ступенькой) (без электрики) | 2005- | A | 3000/120 | |||
4360-F | Bosal | NISSAN | Navara (бампер со ступенькой) | 2005- | F | 2000/100 | 15620 | ||
N101-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Note (без электрики) | 2005-2014 | A | 1100/75 | 7418 | ||
4355-A | Bosal | NISSAN | Note | 2006- | A | невидимый вырез | 1100/50 | 10520 | |
N113-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Np 300 (D22A) (без электрики) | 2008- | A | 1500/75 | 7595 | ||
4366-A | Bosal | NISSAN | NP300 pick-up | 2008- | A | 2000/75 | 9590 | ||
7760 | Трейлер | NISSAN | Pathfinder (без электрики) | 2005-2014 | A | вырез | 1200/50 | 4300 | |
N108-FC | Лидер-Плюс | NISSAN | Pathfinder 3 (R51) (без электрики) | 2004-2014 | FC | невидимый вырез | 1200/50 | 5009 | |
N108-F | Лидер-Плюс | NISSAN | Pathfinder 3 (R51) (без электрики) | 2004-2014 | F | невидимый вырез | 2000/100 | 6666 | |
4350-A | Bosal | NISSAN | Pathfinder (R51) | 2005-2014 | A | невидимый вырез | 1500/75 | 7040 | |
8031501 | PT Group | NISSAN | Pathfinder (R51) | 2005-2014 | E | 3500/120 | 7550 | ||
15.2648.32 | Baltex | NISSAN | Pathfinder (без электрики) | 2014- | E | вырез | 1800/100 | Smart Connect | 11500 |
4375-A | Bosal | NISSAN | Pathfinder (R52) (без электрики) | 2014- | A | невидимый вырез | 1250/75 | Smart Connect | 12380 |
4381-E | Bosal | NISSAN | Pathfinder (R52) (без электрики) | 2014- | E | невидимый вырез | 1800/100 | Smart Connect | 13030 |
N.023 | Imiola | NISSAN | Patrol (без электрики) | 1998-2004 2004-2010 |
F | 3500/140 | |||
N123-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Patrol (без электрики) | 1997-2010 | A | 1500/75 | 7110 | ||
4323-A | Bosal | NISSAN | Patrol | 1998-2009 | A | 2000/75 | 12340 | ||
N.040 | Imiola | NISSAN | Patrol (без электрики) | 2010- | F | 1500/50 | Smart Connect | ||
4369-F | Bosal | NISSAN | Patrol (без электрики) | 2010- | F | 1500/75 | Smart Connect | 17810 | |
15.1900.08E | Baltex | NISSAN | Patrol (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Nissan Patrol, крюк ниже балки, крюк и болты оцинкованные, колпак пластиковый, без электрики) | 2010- | F (оцинк) | 1500/50 | Smart Connect | 19000 | |
15.1900.08 | Baltex | NISSAN | Patrol (открытая балка с нерж. накладкой, гравировка Nissan Patrol, крюк ниже балки, крюк, болты, колпак из нерж.стали, без электрики) | 2010- | F (нерж.) | 1500/50 | Smart Connect | 24500 | |
N104-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Primera Седан, Хетчбек (без электрики) | 2001-2007 | A | вырез | 1300/75 | 5746 | |
4334-A | Bosal | NISSAN | Primera хэтчбек, седан | 2002-2009 | A | невидимый вырез | 1500/75 | 8850 | |
4376-A | Bosal | NISSAN | Sentra (без электрики) | 2014- | A | невидимый вырез | 1000/75 | Smart Connect | 8910 |
NRSer05-10 | Halty | NISSAN | Serena (C25) 2WD/4WD комплекатция "HIGHWAY STAR | 2005-2010 | A | невидимый вырез | 750/50 | 8750 | |
NRSer10-15 | Halty | NISSAN | Serena (C26) 2WD/4WD комплекатция "HIGHWAY STAR | 2010-2016 | A | невидимый вырез | 750/50 | 9580 | |
Vst50_125 | Halty | NISSAN | 2WD/4WD стандартная комплекатция | 2010-2016 | A | вырез | 750/50 | 9580 | |
N121-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Qashqai, Qashqai +2 Qashqai (без электрики) V.2 | 2007-2014 2014-2018 2019- |
A | вырез (на авто с 2007-2014) | 1500/75 | Smart Connect (с 2014 г.) |
7287 |
7722 | Трейлер | NISSAN | Qashqai, кроме Qashqai +2 (без электрики) | 2007-2014 | A | вырез | 1200/60 | 7560 | |
T-N121-BA | Лидер-Плюс | NISSAN | Qashqai, Qashqai +2 Qashqai (без электрики) |
2007-2014 2014-2018 2019- |
горизонтальный быстросъем | вырез | 1500/75 | Smart Connect (с 2014 г.) |
8714 |
N-094 | Steinhof | NISSAN | Qashqai, Qashqai +2 | 2006-2014 | A | вырез | 1750/70 | 6000/ 7000 | |
4357-A | Bosal | NISSAN | Qashqai, Qashqai +2 Qashqai |
2007-2014 | A | невидимый вырез | 1100/50 | Smart Connect (с 2014 г.) |
12020 |
N.032 | Imiola | NISSAN | Qashqai, Qashqai +2 Qashqai (без электрики) |
2006-2014 2014- |
A | вырез | 1600/75 | Smart Connect (с 2014 г.) |
|
8041501 | PT Group | NISSAN | Qashqai (без электрики) | 2014- | E | 1800/75 | Smart Connect | 10600 | |
4382-A | Bosal | NISSAN | Qashqai (без электрики) | 2014- | A | 1800/100 | Smart Connect | 12780 | |
N117-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Teana (J32) (без электрики) | 2008-2014 | A | 1100/75 | 9187 | ||
N112-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Terrano 2 (без электрики) | 1993-2002 | A | 1500/75 | 6167 | ||
9041.01 | Трейлер | NISSAN | Terrano (без электрики) | 2014- | A | вырез | 1200/75 | Smart Connect (c 2017-) | 6440 |
R115-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Terrano (без электрики) | 2014- | A | вырез | 1200/75 | Smart Connect (c 2017-) | 7139 |
4374-A | Bosal | NISSAN | Terrano (без электрики) | 2014- | A | невидимый вырез | 1500/75 | Smart Connect (c 2017-) | 9490 |
7011501 | PT Group | NISSAN | Terrano (без электрики) | 2014- | E | 1600/75 | Smart Connect (c 2017-) | 8300 | |
T-R115-BA | Лидер-Плюс | NISSAN | Terrano (без электрики) | 2014- | горизонтальный быстросъем | вырез | 1200/75 | Smart Connect (c 2017-) | 8177 |
N119-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Tiida (C11) седан (без электрики) | 2007-2014 | 1000/50 | 6716 | |||
4362-A | Bosal | NISSAN | Tiida хэтчбек, седан | 2007-2014 | A | невидимый вырез | 1100/50 | 10150 | |
N114-A | Лидер-Плюс | NISSAN | Tiida (C11) хетчбек (без электрики) | 2007-2014 | вырез | 1000/50 | 6859 | ||
4378-A | Bosal | NISSAN | Tiida хэтчбек (без электрики) | 2015- | A | 1000/75 | Smart Connect | 11440 | |
KrzS6 | Halty | NISSAN | Vanette | 1999-2017 | A | 750/50 | 9990 | ||
NWinAdV299-05 | Halty | NISSAN | Wingroad (Y11) 2WD/4WD | 1999-2005 | 0 | 750/50 | 8470 | ||
N102-A | Лидер-Плюс | NISSAN | X-Trail (T30) кроме Sport (без электрики) | 2001-2007 | A | вырез | 1500/75 | 7737 | |
N.022 | Imiola | NISSAN | X-Trail (T30) (без электрики) | 2003-2007 | A | вырез | 2300/100 | ||
4337-A | Bosal | NISSAN | X-Trail (T30) | 2001-2007 | A | невидимый вырез | 1500/100 | 12370 | |
7711 | Трейлер | NISSAN | X-Trail (T31) (без электрики) | 2007-2014 | A | 1200/60 | 7870 | ||
N103-FC | Лидер-Плюс | NISSAN | X-Trail (T31) (без электрики) | 2007-2014 | FC | 1200/50 | 9000 | ||
N103-F | Лидер-Плюс | NISSAN | X-Trail (T31) (без электрики) | 2007-2014 | F | 2000/100 | 10623 | ||
8101502 | PT Group | NISSAN | X-Trail (T31) с нерж.накладкой (без электрики) | 2007-2014 | E | 2200/100 | 12650 | ||
4371-A | Bosal | NISSAN | X-Trail (T31) | 2007-2015 | A | 1500/75 |