Главная / Фаркопы
Фаркопы для SKODA
Артикул | Производитель | Марка | Модель | Год выпуска | Тип Шара | Вырез бампера | гориз/верт нагрузка на шар | Необходимость Smart-Connect | Цена |
9730 | Трейлер | SKODA | Fabia универсал (без электрики) | 2010- | A | 1200/60 | Smart Connect | 3000/ 5880 | |
1922-A | Bosal | SKODA | Fabia седан, универсал | 2000- | A | невидимый вырез | 1100/50 | Smart Connect | 6930 |
1911-A | Bosal | SKODA | Fabia хэтчбек | 2000- | A | невидимый вырез | 1200/75 | Smart Connect | 9610 |
9731 | Трейлер | SKODA | Fabia хэтчбек (без электрики) | 2007- | A | вырез | 1200/60 | Smart Connect | 5720 |
S102-A | Лидер-Плюс | SKODA | Fabia (5J2) хетчбек (без электрики) | 2007-2014 | A | 1100/75 | Smart Connect | 6259 | |
2155-A | Bosal | SKODA | Karoq (без электрики) | 2017- | A | невидимый вырез | 2530/100 | Smart Connect | 10470 |
SKQ991101 | Pt group | SKODA | Karoq (без электрики) | 2017- | E | вырез | 2500/100 | Smart Connect | 11300 |
2156-AK41 | Bosal | SKODA | Karoq (без электрики) | 2017- | вертикальный быстросьем | невидимый вырез | 2530/100 | Smart Connect | 31630 |
V123-A | Лидер-Плюс | SKODA | Kodiaq (без электрики) | 2016- | A | вырез | 1500/75 | Smart Connect | 6953 |
2155-A | Bosal | SKODA | Kodiaq (без электрики) | 2016- | A | невидимый вырез | 2530/100 | Smart Connect | 10470 |
SKQ991101 | Pt group | SKODA | Kodiaq (без электрики) | 2017- | E | вырез | 2500/100 | Smart Connect | 11300 |
Z.A23 | Imiola | SKODA | Kodiaq (без электрики) | 2016- | вертикальный быстросьем | невидимый вырез | 2500/140 | Smart Connect | |
2156-AK41 | Bosal | SKODA | Kodiaq (без электрики) | 2016- | вертикальный быстросьем | невидимый вырез | 2530/100 | Smart Connect | 31630 |
S104-A | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia Tour (1U2) хетчбек (без электрики) | 1997-2010 | A | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 7681 |
T-S104-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia Tour (1U2) хетчбек (без электрики) | 1997-2010 | горизонтальный быстросъем | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 8925 |
1909-A | Bosal | SKODA | Octavia I хэтчбек Octavia II Tour хэтчбек Octavia I универсал |
1996-2011 2004-2012 1998-2012 |
A | невидимый вырез | 1200/75 | Smart Connect | 8270 |
9710 | Трейлер | SKODA | Octavia хэтчбек (кроме SKODA Octavia Tour) (без электрики) | 2009-2012 | A | 1000/50 | Smart Connect | 6530 | |
9711 | Трейлер | SKODA | Octavia универсал Octavia Scout (без электрики) |
2005-2012 2009-2012 |
A | вырез | 1000/50 | Smart Connect | 6750 |
S106-A | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia II лифтбек A5 (без электрики) | 2008-2013 | A | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 6562 |
T-S106-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia II лифтбек A5 (без электрики) | 2008-2013 | горизонтальный быстросъем | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 7812 |
Z.011 | Imiola | SKODA | Octavia II хэтчбек A5, универсал Octavia Scout (без электрики) |
2004-2013 | A | вырез | 1700/75 | Smart Connect | |
1918-ANP | Bosal | SKODA | Octavia A4 (1U0), только комплектация Tour Octavia A5 (1Z3) лифтбек Octavia A5 (1Z5) универсал, включая Scout Octavia A7 (5E) лифтбек Octavia A8 лифтбек, универсал |
2004-2013 2004-2013 2004-2012 2013-2020 2019- |
A | невидимый вырез | 1200/75 | Smart Connect | 10310 |
S108-A | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia III лифтбек A7 (без электрики) | 2013- | A | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 6442 |
9712 | Трейлер | SKODA | Octavia III универсал (2WD), хэтчбек (без электрики) | 2013- | A | вырез | 1000/50 | Smart Connect | 6040 |
T-S108-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Octavia III лифтбек A7 (без электрики) | 2013- | горизонтальный быстросъем | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 7629 |
S105A | GALIA | SKODA | Octavia III седан, универсал полностью оцинкованный, без электрики | 2013- | A | вырез | 2000/100 | Smart Connect | |
1926-AK41 | Bosal | SKODA | Octavia III HB (без электрики) | 2013- | вертикальный быстросъем | невидимый вырез | 2000/80 | Smart Connect | 25880 |
Уникар | SKODA | Rapid (лифтбэк) (без электрики) | 2012- | A | вырез | 1000/75 | Smart Connect | 5480 | |
V125-A | Лидер-Плюс | SKODA | Rapid (лифтбэк) (без электрики) | 2012- | A | вырез | 1000/75 | Smart Connect | 6659 |
9740 | Трейлер | SKODA | Rapid (без электрики) | 2014- | A | вырез | 1200/60 | Smart Connect | 5880 |
1925-A | Bosal | SKODA | Rapid (без электрики) | 2014- 2017- 2020- |
A | невидимый вырез | 1500/75 | Smart Connect | 7790 |
T-V125-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Rapid (лифтбэк) (без электрики) | 2012- | горизонтальный быстросъем | вырез | 1000/75 | Smart Connect | 7978 |
S104A | GALIA | SKODA | Rapid полностью оцинкованный, без электрики | 2013- | A | вырез | 2000/100 | Smart Connect | 11450 |
1920-A | Bosal | SKODA | Roomster minivan | 2006- | A | невидимый вырез | 1200/60 | Smart Connect | 9110 |
2137-A | Bosal | SKODA | Superb I седан | 2002-2008 | A | невидимый вырез | 1500/75 | Smart Connect | 11800 |
S106-A | Лидер-Плюс | SKODA | Superb 2 универсал (без электрики) | 2009-2015 | A | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 6562 |
T-S106-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Superb 2 универсал (без электрики) | 2009-2015 | горизонтальный быстросъем | вырез | 1300/75 | Smart Connect | 7812 |
1921-A | Bosal | SKODA | Superb 2 седан Superb 2 универсал (без электрики) |
2008-2015 2010-2015 |
A | невидимый вырез | 1500/50 | Smart Connect | 8140 |
2198-A | Bosal | SKODA | Superb (без электрики) | 2015- | A | невидимый вырез | 2233/100 | Smart Connect | 11060 |
9720 | Трейлер | SKODA | Yeti (без электрики) | 2009- | A | вырез | 1200/60 | Smart Connect | 6200 |
V123-A | Лидер-Плюс | SKODA | Yeti (без электрики) | 2009- | A | вырез | 1500/75 | Smart Connect | 6953 |
1924-A | Bosal | SKODA | Yeti (без электрики) | 2009- | A | невидимый вырез | 1500/50 | Smart Connect | 9400 |
T-V123-BA | Лидер-Плюс | SKODA | Yeti (без электрики) | 2009- | горизонтальный быстросъем | вырез | 1500/75 | Smart Connect | 8200 |
S098A | GALIA | SKODA | Yeti полностью оцинкованный, без электрики | 2009- | A | вырез | 2000/80 | Smart Connect |
Нужна консультация? Подробно расскажем о товаре, ответим на вопросы